Así fueron los parciales de los maratonistas argentinos en la maratón olímpica.
Lo transmitimos junto a MARATÓN RADIO desde España y desde Buenos Aires con Locos Por Correr.
PARCIALES DE LOS ARGENTINOS – ACTUALIZACIÓN EN VIVO:

MARIANO MASTROMARINO:
Km 5: 16:08 / Puesto: 111
Km 10: 32:15 / Puesto: 114
Km 15: 48:28 / Puesto: 112
Km 20: 1:04:36 / Puesto: 99
Km 21: 1:08:11 / Puesto: 97
Km 25: 1:20:51 / Puesto: 86
Km 30: 1:36:59 / Puesto: 73
Km 35: 1:54:06 / Puesto: 69
Km 40: 2:11:17 / Puesto: 53
FINAL: 2:18:44 / Puesto: 53

FEDERICO BRUNO:
Km 5: 16:23 / Puesto: 134
Km 10: 32:42 / Puesto: 132
Km 15: 49:00 / Puesto: 123
Km 20: 1:05:18 / Puesto: 115
Km 21: 1:08:56 / Puesto: 115
Km 25: 1:21:38 / Puesto: 104
Km 30: 1:38:46 / Puesto: 103
Km 35: 1:57:31 / Puesto: 101
Km 40: 2:28:16 / Puesto: 137
FINAL: 2:40:05 / Puesto: 137

LUIS MOLINA:
Km 5: 16:08 / Puesto: 110
Km 10: 32:15 / Puesto: 115
Km 15: 48:27 / Puesto: 105
Km 20: 1:04:36 / Puesto: 100
Km 21: 1:08:11 / Puesto: 98
Km 25: 1:20:55 / Puesto: 96
Km 30: 1:38:14 / Puesto: 95
Km 35: 1:56:48 / Puesto: 97
Km 40: 2:16:09 / Puesto: 94
FINAL: 2:23:55 / Puesto: 89
PARA ESCUCHAR EN TU CELU, bajá la App MARATÓN RADIO: ACÁ



















